OK pentru calcul rapid, iată tabelul:
Calcul dimensiuni fișiere MP3
Formula:
Kbps = bits pe secundă / 8 = Bytes pe secundă x 60 secunde = Bytes pe minut x 60 minute = Bytes pe oră
| Bitrate | Spațiu ocupat pe secundă |
Spațiu ocupat pe minut |
Spațiu ocupat pe oră |
| 8 Kbps | 1 KB | 60 KB | 3.6 MB |
| 16 Kbps | 2 KB | 120 KB | 7.2 MB |
| 32 Kbps | 4 KB | 240 KB | 14.4 MB |
| 40 Kbps | 5 KB | 300 KB | 18.0 MB |
| 48 Kbps | 6 KB | 360 KB | 21.6 MB |
| 56 Kbps | 7 KB | 420 KB | 25.2 MB |
| 64 Kbps | 8 KB | 480 KB | 28.8 MB |
| 80 Kbps | 10 KB | 600 KB | 36.0 MB |
| 96 Kbps | 12 KB | 720 KB | 43.2 MB |
| 112 Kbps | 14 KB | 840 KB | 50.4 MB |
| 128 Kbps | 16 KB | 960 KB | 57.6 MB |
| 160 Kbps | 20 KB | 1.20 MB | 72.0 MB |
| 192 Kbps | 24 KB | 1.44 MB | 86.4 MB |
| 224 Kbps | 28 KB | 1.68 MB | 100.8 MB |
| 256 Kbps | 32 KB | 1.92 MB | 115.2 MB |
| 320 Kbps | 40 KB | 2.40 MB | 144.0 MB |
Cam asta e treaba cu spațiul ocupat, așa că un card microSD de 32 de GB poate stoca până la 6 ore MP3 la 320 Kbps. Pentru voce și pentru audio de podcast socoteala vine cam așa:
- 320 kbps – Calitate foarte apropiată de CD
- 128 kbps – Tipic pentru muzică MP3 și podcasturi Hi-Fi
- 64 kbps – Tipic pentru podcasturi aproape exclusiv vorbite
- 48 kbps – Acceptabil pentru podcasturi vorbite mai lungi
- 32 kbps – Calitate slabă, de obicei un compromis pentru download de pe mobil, dar sunet slab, care nu merită
Deci cu un card microSD de 32 de GB faci treabă foarte bună la stocarea de audio pentru podcast, chiar și la 320 Kbps.











Lasă un răspuns